笠岡諸島人口・世帯(最新版)
住基人口・世帯の推移(月別)
項目 高 島 白石島 北木島 真鍋島 大飛島 小飛島 六 島 諸 島 計 笠岡市全体
人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数
平成18年
4月1日
135 70 724 362 1,370 744 338 181 160 67 32 19 87 48 2,846 1,491 57,306 22,355
5月1日 135 70 725 362 1,352 740 340 182 160 67 32 19 86 48 2,830 1,488 57,262 22,376
6月1日 133 69 723 363 1,347 738 339 182 156 66 31 18 85 47 2,814 1,483 57,179 22,374
7月1日 133 69 724 365 1,341 737 339 182 152 65 31 18 85 47 2,805 1,483 57,137 22,386
8月1日 133 69 726 364 1,336 737 335 181 141 63 31 18 85 47 2,787 1,479 57,106 22,391

笠岡諸島における高齢化率の推移 (住民基本台帳)
高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島 諸 島 計 笠岡市全体
平成18年 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳 人口 65歳
 4月1日 135 74 54.8% 724 402 55.5% 1,370 737 53.8% 338 209 61.8% 192 92 47.9% 87 51 58.6% 2,846 1,565 55.0% 57,306 15,671 27.3%
  5月1日 135 74 54.8% 725 403 55.6% 1,352 735 54.4% 340 210 61.8% 192 92 47.9% 86 50 58.1% 2,830 1,564 55.3% 57,262 15,696 27.4%
  6月1日 133 72 54.1% 723 404 55.9% 1,347 735 54.6% 339 209 61.7% 187 91 48.7% 85 50 58.8% 2,814 1,561 55.5% 57,179 15,701 27.5%
  7月1日 133 72 54.1% 724 404 55.8% 1,341 731 54.5% 339 209 61.7% 183 88 48.1% 85 51 60.0% 2,805 1,555 55.4% 57,137 15,703 27.5%
  8月1日 133 72 54.1% 726 404 55.6% 1,336 732 54.8% 335 207 61.8% 172 87 50.6% 85 51 60.0% 2,787 1,553 55.7% 57,106 15,738 27.6%


HOMEBACK