離島救急患者輸送運航件数
合計 高島 白石島 北木島 真鍋島 飛島 六島
平成11年 22 1 12 7 2
平成12年 128 4 8 65 42 6 3
平成13年 143 7 16 74 38 7 1
平成14年 153 5 14 69 42 12 11
平成15年 178 2 16 76 69 10 5
平成16年 211 3 12 126 51 10 9
平成17年 174 1 14 102 38 11 8
平成18年 165 2 8 97 34 15 9
平成19年 148 3 10 80 36 9 10

平成19年は11月22日現在の速報値

HOMEBACK